
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | GRB - 114 | 3159 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | GRB - 113 | 1747 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 112 | 0982 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | GRB - 111 | 8199 |
| 5 | 13 Aug 2026 | Kamis | GRB - 110 | 0265 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | GRB - 109 | 1124 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | GRB - 108 | 1491 |
| 8 | 10 Aug 2026 | Senin | GRB - 107 | 4711 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | GRB - 106 | 3346 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 105 | 0781 |
