
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | JKP - 203 | 8022 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | JKP - 202 | 6628 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 201 | 1157 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | JKP - 200 | 1616 |
| 5 | 13 Aug 2026 | Kamis | JKP - 199 | 3433 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | JKP - 198 | 8332 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | JKP - 197 | 1565 |
| 8 | 10 Aug 2026 | Senin | JKP - 196 | 7166 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | JKP - 195 | 2749 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 194 | 9981 |
